*До 6 месяцев гарантии на отремонтированное устройство
Ремонт iPhone 4,4s
Замена стекла | 1500 руб. |
Замена дисплея | 1500 руб. |
Замена шлейфа системного разъема | 800 руб. |
Замена шлейфа кнопки включении с датчиком приближения | 800 руб. |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1200 руб. |
Замена разговорного динамика | 600 руб. |
Замена музыкального динамика | 600 руб. |
Замена задней крышки | 500 руб. |
Замена аккумулятора | 800 руб. |
Замена средней части корпуса | 1500 руб. |
Ремонт системной платы | от 1000 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1000 руб. |
Замена задней камеры original | 800 руб. |
Замена передней камеры original | 800 руб. |
Ремонт iPhone 5,5s,5c
Замена стекла (дисплей останется оригинал) | 1580 руб. |
Замена дисплея (100% original) | 1980 руб. |
Замена дисплея (copy AAA) | 1600 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 980 руб. |
Замена шлейфа фронтальной камеры и датчиками приближения original | 780 руб. |
Замена разговорного динамика | 590 руб. |
Замена музыкального динамика | 580 руб. |
Замена корпуса | 1690 руб. |
Замена аккумулятора | 990 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 590 руб. |
Ремонт системной платы | от 1500 руб. |
Замена основной камеры original | 780 руб. |
Ремонт iPhone 6
Замена стекла (дисплей останется оригинал) | 1980 руб. |
Замена дисплея (100% original) | 2480 руб. |
Замена дисплея (copy AAA) | 1880 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 1500 руб. |
Замена шлейфа фронтальной камеры и датчиками приближения original | 1500 руб. |
Замена разговорного динамика | 600 руб. |
Замена музыкального динамика | 600 руб. |
Замена корпуса | 3000 руб. |
Замена аккумулятора | 1300 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 800 руб. |
Ремонт системной платы | от 2000 руб. |
Замена основной камеры original | 1800 руб. |
Ремонт iPhone 6s
Замена стекла (дисплей останется оригинал) | 2490 руб. |
Замена дисплея (100% original) | 3480 руб. |
Замена дисплея (copy AAA) | 3000 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2000 руб. |
Замена шлейфа фронтальной камеры и датчиками приближения original | 2000 руб. |
Замена разговорного динамика | 1000 руб. |
Замена музыкального динамика | 1000 руб. |
Замена корпуса | 3500 руб. |
Замена аккумулятора | 1500 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1200 руб. |
Ремонт системной платы | от 3000 руб. |
Замена основной камеры original | 3000 руб. |
Ремонт iPhone 6plus
Замена стекла (дисплей останется оригинал) | 2390 руб. |
Замена дисплея (100% original) | 3000 руб. |
Замена дисплея (copy AAA) | 2800 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2000 руб. |
Замена шлейфа фронтальной камеры и датчиками приближения original | 2000 руб. |
Замена разговорного динамика | 1000 руб. |
Замена музыкального динамика | 1000 руб. |
Замена корпуса | 4000 руб. |
Замена аккумулятора | 2000 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1500 руб. |
Ремонт системной платы | от 3000 руб. |
Замена основной камеры original | 2000 руб. |
Ремонт iPhone 6s plus
Замена стекла (дисплей останется оригинал) | 3500 руб. |
Замена дисплея (100% original) | 4780 руб. |
Замена дисплея (copy AAA) | 2990 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2000 руб. |
Замена шлейфа фронтальной камеры и датчиками приближения original | 2500 руб. |
Замена разговорного динамика | 1000 руб. |
Замена музыкального динамика | 1000 руб. |
Замена корпуса | 4000 руб. |
Замена аккумулятора | 2500 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1500 руб. |
Ремонт системной платы | от 3500 руб. |
Замена основной камеры original | 3000 руб. |
Ремонт iPhone 7
Замена стекла (дисплей останется оригинал) | 3590 руб. |
Замена дисплея (100% original) | 4500 руб. |
Замена дисплея (copy AAA) | 3480 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2500 руб. |
Замена шлейфа фронтальной камеры и датчиками приближения original | 3000 руб. |
Замена разговорного динамика | 1000 руб. |
Замена музыкального динамика | 1000 руб. |
Замена корпуса | 5000 руб. |
Замена аккумулятора | 2500 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1500 руб. |
Ремонт системной платы | от 4000 руб. |
Замена основной камеры original | 4000 руб. |
Ремонт iPhone 7plus
Замена стекла (дисплей останется оригинал) | 4280 руб. |
Замена дисплея (100% original) | 5280 руб. |
Замена дисплея (copy AAA) | 3780 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2500 руб. |
Замена шлейфа фронтальной камеры и датчиками приближения original | 3000 руб. |
Замена разговорного динамика | 1000 руб. |
Замена музыкального динамика | 1000 руб. |
Замена корпуса | 5000 руб. |
Замена аккумулятора | 2500 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 2000 руб. |
Ремонт системной платы | от 5000 руб. |
Ремонт iPad 2
Замена тачскрина(стекла) | 2500 руб. |
Замена дисплея | 5000 руб. |
Замена шлейфа системного разъема | 2200 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2200 руб. |
Замена передней камеры | 1800 руб. |
Замена шлейфа музыкального динамика | 1800 руб. |
Замена аккумулятора | 2800 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1800 руб. |
Ремонт системной платы | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | 2000 руб. |
Ремонт iPad 3,4
Замена тачскрина(стекла) | 2500 руб. |
Замена дисплея | 5000 руб. |
Замена шлейфа системного разъема | 2200 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2200 руб. |
Замена передней камеры | 2000 руб. |
Замена шлейфа музыкального динамика | 1800 руб. |
Замена аккумулятора | 2800 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1800 руб. |
Ремонт системной платы | от 3000 руб. |
Замена основной камеры | 2200 руб. |
Ремонт iPad air
Замена тачскрина(стекла) | 2800 руб. |
Замена дисплея | 7000 руб. |
Замена шлейфа системного разъема | 2200 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2200 руб. |
Замена передней камеры | 2000 руб. |
Замена шлейфа музыкального динамика | 2200 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 2000 руб. |
Ремонт системной платы | от 3000 руб. |
Замена основной камеры | 2300 руб. |
Ремонт iPad air 2
Замена тачскрина(стекла) | 7000 руб. |
Замена дисплея в сборе с тачскрином | 13000 руб. |
Замена шлейфа системного разъема | 2500 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения | 2500 руб. |
Замена передней камеры | 2500 руб. |
Замена шлейфа музыкального динамика | 2500 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 2500 руб. |
Ремонт системной платы | от 3000 руб. |
Замена основной камеры | 3000 руб. |
Ремонт iPad mini
Замена тачскрина(стекла) | 3000 руб. |
Замена дисплея | 4000 руб. |
Замена шлейфа системного разъема | 2500 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2500 руб. |
Замена передней камеры | 2300 руб. |
Замена музыкального динамика | 2300 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 2300 руб. |
Ремонт системной платы | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | 2300 руб. |
Ремонт iPad mini 2
Замена тачскрина(стекла) | 3000 руб. |
Замена дисплея | 5500 руб. |
Замена шлейфа системного разъема | 2500 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и кнопок громкости | 2500 руб. |
Замена передней камеры | 2300 руб. |
Замена музыкального динамика | 2300 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 2300 руб. |
Ремонт системной платы | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | 2300 руб. |